※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,800万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
側溝
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
2WAYキッチン
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
タンクレストイレ
洗髪洗面化粧台
照明器具
ダウンライト
省エネ給湯器
東南向
クローゼット
ウォークインクローゼット
ウォークスルークローゼット
全居室収納
縁側
主な特徴
南側道路面す
2階建
物件概要
| 価格 | 1,800万円 | 間取り | 6DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市大明丘3丁目 | ||
| アクセス | 『新堀バス停』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 建物面積 | 159.56㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1991年(平成3年)04月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公281.98㎡(85.29坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.0m 間口 約15.70m 東側(公道)幅 約5.0m 間口 約14.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大明丘小学校 徒歩15分 (約1140m) | 中学区 | 吉野中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ドラッグストアコスモス吉野店 徒歩10分 (約750m) ドラッグストアモリ吉野店 徒歩15分 (約1150m) ファミリーマート大明丘店 徒歩8分 (約580m) タイヨー吉野店 徒歩9分 (約710m) 鹿児島市立吉野小学校 徒歩9分 (約650m) ほっともっと 吉野大明丘店 徒歩9分 (約650m) 南日本銀行 吉野支店 徒歩10分 (約740m) タイヨー吉野中央店 徒歩10分 (約760m) 鹿児島市立大明丘小学校 徒歩15分 (約1150m) 鹿児島信用金庫 吉野支店 徒歩15分 (約1190m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4393605 | 取引態様 | 媒介 |



















