物件の特徴
主な特徴
建築条件無
まとまった広さを活かし、駐車スペースや庭を十分に確保したプランニングも可能♪
物件概要
| 価格 | 1億3,768万円 | 坪単価 | 坪50.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市伊敷5丁目 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『鹿児島中央』 徒歩70分 (約5600m) JR九州新幹線『鹿児島中央』 車15分(約5.7km) |
||
| 土地面積 | 公909.09㎡(274.99坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 伊敷小学校 徒歩6分 (約430m) | 中学区 | 伊敷台中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 鹿児島市役所 伊敷支所 徒歩3分 (約200m) 上片平産婦人科内科 徒歩8分 (約600m) 伊敷保育園 徒歩7分 (約520m) 鹿児島市立伊敷小学校 徒歩6分 (約430m) ファミリーマート鹿児島北インター前店 徒歩8分 (約620m) 鹿児島市立伊敷台中学校 徒歩14分 (約1100m) 鹿児島銀行 西伊敷支店 徒歩22分 (約1750m) タイヨー伊敷団地店 徒歩23分 (約1800m) ドラッグストアコスモス下伊敷店 徒歩23分 (約1810m) 伊敷団地中央公園 徒歩26分 (約2070m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4778779 | 取引態様 | 媒介 |











担当エージェント:永田秋浩
住宅用地はもちろん、アパート・事業用地・福祉施設など幅広い用途をご検討いただけます☆資産活用をご検討の方にもおすすめです♪