物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
平坦地
区画整理地内
即引渡可
建築条件無
周辺は平坦地で移動もしやすく、建築条件なしのためお好きなハウスメーカー・工務店で理想の住まいを実現できます☆
物件概要
| 価格 | 2,950万円 | 坪単価 | 坪52.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市原良2丁目5 | ||
| アクセス | JR九州新幹線『鹿児島中央』 徒歩26分 (約2080m) 『原良小学校前』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 公184.3㎡(55.75坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約5.0m 間口 約3.99m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 原良小学校 徒歩2分 (約120m) | 中学区 | |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 鹿児島銀行 城西支店 徒歩3分 (約170m) ランドリーハウス城西 徒歩5分 (約370m) セブンーイレブン鹿児島城西3丁目店 徒歩5分 (約370m) マツモトキヨシ原良店 徒歩4分 (約280m) タイヨー原良店 徒歩4分 (約290m) トワ・ベール原良店 徒歩4分 (約250m) 鹿児島相互信用金庫 原良支店 徒歩5分 (約390m) セブンーイレブン鹿児島原良店 徒歩7分 (約530m) 山形屋ストア城西店 徒歩7分 (約510m) |
||
| 備考 | 区画整理地内 | ||
| 物件番号 | 4750433 | 取引態様 | 媒介 |














担当エージェント:大迫 衣代
学校が近いため送り迎えの負担が少なく、お子さまの成長を身近に感じられる環境で♪買い物施設や医療機関も充実しており、忙しい毎日の家事や育児をサポート!家族みんなが笑顔で暮らせる住まいを実現できる土地です☆