物件の特徴
主な設備
公営水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
更地渡
周辺にはコンビニやスーパーがあり、便利です◎
物件概要
| 価格 | 1,280万円 | 坪単価 | 坪18.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市大明丘3丁目 | ||
| アクセス | JR日豊本線『鹿児島』 徒歩62分 (約4960m) |
||
| 土地面積 | 227.66㎡(68.86坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.3m 間口 約13.06m 西側(公道)幅 約8.0m 間口 約12.70m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域・屋外広告物規制地域・景観計画区域・居住誘導地域・立地適正化計画区域 | ||
| 小学区 | 大明丘小学校 徒歩11分 (約830m) | 中学区 | 吉野中学校 徒歩27分 (約2100m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート大明丘店 徒歩3分 (約230m) ほっともっと 吉野大明丘店 徒歩4分 (約260m) タイヨー吉野店 徒歩6分 (約410m) 南日本銀行 吉野支店 徒歩5分 (約360m) 鹿児島市立大明丘小学校 徒歩11分 (約830m) ドラッグストアモリ吉野店 徒歩14分 (約1090m) ドラッグストアコスモス吉野店 徒歩14分 (約1050m) タイヨー吉野中央店 徒歩14分 (約1070m) |
||
| 備考 | 住宅メーカー 三井ホーム建築条件付きになります。 | ||
| 物件番号 | 4341711 | 取引態様 | 媒介 |














担当エージェント:永田秋浩
◎大明丘小学校まで750m
◎タイヨーまで410m
◎生活圏が近くにそろっています。
◎北西の角地