物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
都市ガス
LDK15畳以上
主な特徴
2階建
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
フラット35
S適合証明書
BELS/省エネ基準適合
即入居可
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 2,198万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市大明丘1丁目 1号棟 | ||
| アクセス | JR日豊本線『鹿児島』 バス乗車14分 南国大明丘西 停 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 89.1㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)01月築 | 建築確認 | 第R07SHC103056号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | 軸組工法 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 113.12㎡(34.21坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.9m 間口 約7.05m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 大明丘小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 吉野中学校 徒歩33分 (約2640m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 鹿児島市立大明丘小学校 徒歩5分 (約400m) ファミリーマート大明丘店 徒歩8分 (約630m) ほっともっと 吉野大明丘店 徒歩9分 (約660m) タイヨー吉野店 徒歩12分 (約920m) 南日本銀行 吉野支店 徒歩10分 (約750m) |
||
| 備考 | 12月中旬に中、1/7に外完成予定 | ||
| 物件番号 | 4288677 | 取引態様 | 媒介 |














