物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
都市ガス
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
コンロ三口
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
室内物干機
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
複層ガラス
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット
ウォークインクローゼット
全居室収納
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
2階建
即引渡可
即入居可
コンビニやスーパー、郵便局など生活利便施設が揃い、日々のお買い物にも便利♪閑静な住宅街でありながら、暮らしやすさを兼ね備えたエリアです!
物件概要
| 価格 | 2,200万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市原良6丁目10 | ||
| アクセス | JR九州新幹線『鹿児島中央』 徒歩31分 (約2480m) 『原良西』 徒歩3分 (約200m) |
||
| 建物面積 | 公85.18㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1968年(昭和43年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年02月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器・給排水管 【外装】2026年02月 外壁 ・屋根 【内装】2026年02月 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ |
||
| 土地面積 | 公135.13㎡(40.87坪) | 接道 | 西側(私道)幅 約4.0m 間口 約3.90m(位置指定) |
| 私道 | 別:181.00㎡(持分 9/181) | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 原良小学校 徒歩12分 (約888m) | 中学区 | 城西中学校 徒歩17分 (約1363m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 鹿児島市立原良小学校 徒歩11分 (約840m) セブンーイレブン鹿児島原良店 徒歩10分 (約760m) ランドリーハウス永吉 徒歩16分 (約1280m) 山形屋ショッピングプラザ明和店 徒歩18分 (約1390m) 鹿児島相互信用金庫 原良支店 徒歩10分 (約770m) 鹿児島銀行 明和支店 徒歩18分 (約1370m) 健三郎クリニック薬師 徒歩10分 (約800m) 鹿児島銀行 城西支店 徒歩13分 (約1000m) 西原商会アリーナ(鹿児島アリーナ) 徒歩18分 (約1380m) タイヨー原良店 徒歩15分 (約1130m) |
||
| 備考 | ■2026年2月に、外装~内装含めたフルリノベーション完了。 ■旗竿地。 |
||
| 物件番号 | 4750649 | 取引態様 | 媒介 |















原良小学校まで徒歩約10分☆閑静な住宅街で子育て世帯にもおすすめです♪