物件の特徴
主な設備
都市ガス
給湯
室内洗濯機置場
エアコン
収納スペース
利回り6.98%の売アパート☆
物件概要
| 価格 | 3,280万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市永吉2丁目 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『鹿児島中央』 徒歩34分 (約2700m) 『永吉』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 駐車場 | 近隣あり 料金:無料 | |
| 築年月 | 1998年(平成10年)02月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公176.41㎡(53.36坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.7m 間口 約13.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 原良小学校 徒歩13分 (約990m) | 中学区 | 城西中学校 徒歩17分 (約1360m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | あさひ坂公園 徒歩2分 (約160m) ドラッグイレブン永吉店 徒歩4分 (約270m) ファミリーマート永吉2丁目店 徒歩4分 (約280m) 西原商会アリーナ(鹿児島アリーナ) 徒歩7分 (約560m) タイヨー草牟田店 徒歩10分 (約770m) 原良保育園 徒歩13分 (約1010m) 生協コープ鹿児島 コープ城西店 徒歩13分 (約1040m) タイヨー原良店 徒歩12分 (約960m) 鹿児島市立原良小学校 徒歩13分 (約990m) 鹿児島市立城西中学校 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 備考 | 利回り:6.98% 年間想定家賃収入:229.2万円 敷地内駐車場1台、隣地借上駐車場3台有り(借上駐車場代 計15,000円/月) |
||
| 物件番号 | 4825112 | 取引態様 | 媒介 |





















担当エージェント:大迫 衣代
複数戸から家賃収入を得られるため、安定した賃貸経営を目指す方にもおすすめです♪